৭ নং হাজির হাট ইউনিয়ন পরিষদ
কমলনগর,লক্ষ্মীপুর।
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি (দ্বিতীয় পর্যায়) আওতায়
নিবন্ধনকৃত শ্রমিকের নাম
প্রকল্পের নামঃ জায়গীরদার রোড পুণঃ নির্মান (১,২,৩ নং ওয়ার্ড)-৩৮ জন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জর্ব কার্ড নং | সোনালী ব্যাংক হিসাব নং | টাকা |
০১ | ফতেহা | মফিজ | চর জাঙ্গালিয়া | ৭০৩ | ১৪১ |
|
০২ | বেলাল | সোলতান | ঐ | ৭০৪ | ১৪২ |
|
০৩ | মোবাশ্বেরা বেগম | আবু ছিদ্দিক | ঐ | ৭১১ | ১৪৯ |
|
০৪ | কুলছুম | হাফিজ উল্যা | ঐ | ৭০৬ | ১৪৪ |
|
০৫ | ফাতেমা | আব্দুর রব | ঐ | ৭০৭ | ১৪৫ |
|
০৬ | শাহিদা | বেলাল | ঐ | ৭০৮ | ১৪৬ |
|
০৭ | মনোয়ারা | আবু তাহের | ঐ | ৭০৯ | ১৪৭ |
|
০৮ | বাসরা | আব্দুল মতিন | ঐ | ৭১০ | ১৪৮ |
|
০৯ | মোবাশ্বেরা বেগম | নাজল হক | ঐ | ৭০৫ | ১৪৩ |
|
১০ | রছিয়া | নুরম্নল ইসলাম | ঐ | ৭১২ | ১৫০ |
|
১১ | কুলছুম | কামাল হোসেন | ঐ | ৭১৩ | ১৫১ |
|
১২ | কহিনুর | কামাল হোসেন | ঐ | ৭১৪ | ১৫২ |
|
১৩ | নাছিমা | আব্দুর রহিম | ঐ | ৭১৫ | ১৫৩ |
|
১৪ | মরিয়ম | আমির হোসেন | ঐ | ৭১৬ | ১৫৪ |
|
১৫ | ইসমাইল | জালাল আহাং | ঐ | ৭১৭ | ১৫৫ |
|
১৬ | আমির হোসেন | নুরম্নল ইসলাম | ঐ | ৭১৮ | ১৫৬ |
|
১৭ | মালেকা বেগম | আলী হোসেন | ঐ | ৭১৯ | ১৫৮ |
|
১৮ | জয়নব বানু | আবুল কাসেম | ঐ | ৭২০ | ১৫৯ |
|
১৯ | রৌশন বেগম | আবুল কালাম | ঐ | ৭২১ | ১৬০ |
|
২০ | হানিফ | জয়নাল আবদীন | ঐ | ৭৭৬ | ৮৪৫৪ |
|
২১ | বেলাল | জলিল আহাং | ঐ | ৭৪৯ | ১৯৮ |
|
২২ | খুরশিদা | নজির আহাং | ঐ | ৭৫৫ | ৫৭৩৬ |
|
২৩ | আমিন উল্যা | আব্দুল মুনাফ | ঐ | ৭৫৬ | ৮৪৭৪ |
|
২৪ | শাহাব উদ্দিন | সৈয়দ আহাং | ঐ | ৭৫৭ | ৮৪৭৫ |
|
২৫ | মফিজ উল্যা | সুজা মিয়া | ঐ | ৭৫৮ | ৮৪৬৬ |
|
২৬ | আনোয়ারম্নল হক | নাজল হক | ঐ | ৭৫৯ | ৮৪৭০ |
|
২৭ | রম্নহুল আমিন | ছাদেক আহাং | ঐ | ৭৬০ | ৮৪৭২ |
|
২৮ | মোসত্মফা | তাজল হক | ঐ | ৭৬১ | ৮৪৭৭ |
|
২৯ | নুর নবী | সৈয়দ আহাং | ঐ | ৭৯১ | ২২৩ |
|
৩০ | জিলস্নাল | জালাল আহাং | ঐ | ৭৯২ | ১৯৬ |
|
৩১ | নুর নবী | চাঁন মিয়া | ঐ | ৭৯৩ | ১৯৭ |
|
৩২ | আবদুল মালেক | ইউনুছ | ঐ | ৭৯৪ | ১৯৮ |
|
৩৩ | রম্নবি বেগম | ছিদ্দিক উল্যা | ঐ | ৭৯৫ | ১৯৯ |
|
৩৪ | আবুল কাসেম | ইউনুছ | ঐ | ৭৯৬ | ২০০ |
|
৩৫ | নুর মোহাং | আঃ অদুদ | ঐ | ৭৯৭ | ২০১ |
|
৩৬ | মোঃ ফারম্নক | ছিদ্দিক উল্যা | ঐ | ৭২২ | ১৬২ |
|
৩৭ | মোঃ সাহেদ | ইউনুছ মিয়া | ঐ | ৭২৩ | ১৬৩ |
|
৩৮ | সেতারা বেগম | আবুল কালাম | ঐ | ৭৩৯ | ১৭৮ |
|
৭ নং হাজির হাট ইউনিয়ন পরিষদ
কমলনগর,লক্ষ্মীপুর।
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি (দ্বিতীয় পর্যায়) আওতায়
নিবন্ধনকৃত শ্রমিকের নাম
প্রকল্পের নামঃ হাজী রোড পুণঃ নির্মান (৪,৫,৬ নং ওয়ার্ড)-৩৮ জন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জর্ব কার্ড নং | সোনালী ব্যাংক হিসাব নং | টাকা |
০১ | মরিয়ম বেগম | আবু তাহের | চর জাঙ্গালিয়া | ৭৩৯ | ১৭৯ |
|
০২ | আক্তারা বেগম | সিরাজ | ঐ | ৭৪০ | ১৮০ |
|
০৩ | শুকুরী বেগম | হেজর উদ্দিন | ঐ | ৭৪১ | ১৮১ |
|
০৪ | পারভিন | চৌধুরী মিয়া | ঐ | ৭৪২ | ১৮২ |
|
০৫ | মাজেদ হোসেন | মফিজ উল্যা | ঐ | ৭৪৩ | ১৮৩ |
|
০৬ | ইউছুফ | রমজান | ঐ | ৭৪৪ | ১৮৪ |
|
০৭ | মাফুজা | সুলতান আহাং | ঐ | ৭৪৫ | ১৮৫ |
|
০৮ | ছবুরা | তসলিমা | ঐ | ৭৪৬ | ১৮৬ |
|
০৯ | কামরম্নন নাহার | আবুল কালাম | ঐ | ৭৪৭ | ১৮৭ |
|
১০ | হোসনেয়ারা | আবুল কালাম | ঐ | ৭৪৮ | ১৮৮ |
|
১১ | ইউনুছ | তনু মিয়া | ঐ | ৭৬২ | ৮৪৮১ |
|
১২ | আলা উদ্দিন | আঃ খালেক | ঐ | ৭৬৩ | ৮৪৮৪ |
|
১৩ | গোলাম রহমান | তবারক আলী | ঐ | ৭৬৫ | ৮৪৮৮ |
|
১৪ | আঃ আলী | আব্দুল কাদের | ঐ | ৭৬৭ | ৮৪৯১ |
|
১৫ | আমিন উল্যা | ছৈয়দ আহাং | ঐ | ৭৭৮ | ৮৫৩২ |
|
১৬ | ইউছুফ | তনু মিয়া | ঐ | ৭৭৯ | ৮৪৮৩ |
|
১৭ | মোঃ সিরাজ | সৈয়দ আহাং | ঐ | ৭৮২ | ৮৫০৮ |
|
১৮ | জাহাঙ্গির | সাহেদুল হক | ঐ | ৭৮৩ | ৮৫০৯ |
|
১৯ | শাহ আলম | সকু মিয়া | ঐ | ৭৮৪ | ৮৫১২ |
|
২০ | আঃ রশিদ | নজির আহাং | ঐ | ৭৮৫ | ৮৫১৩ |
|
২১ | হেলাল | আঃ হাসিম | ঐ | ৭৮৬ | ৮৫১৪ |
|
২২ | রফিক উল্যা | নুর নবী | ঐ | ৭৮৭ | ৮৫১৭ |
|
২৩ | মফিজ উল্যা | আঃ হাসিম | ঐ | ৭৮৯ | ৮৫২৪ |
|
২৪ | রম্নহুল আমিন | হারিছ | ঐ | ৭৯০ | ৮৫২৫ |
|
২৫ | শাহ আলম | আঃ রাজ্জাক | ঐ | ৭৯৮ | ২০২ |
|
২৬ | নুর নবী | মকুবুল আহাং | ঐ | ৭৯৯ | ২০৩ |
|
২৭ | আবুল কালাম | রেনু মিয়া | ঐ | ৮০০ | ২০৪ |
|
২৮ | দুলাল | সায়েজ উল্যা | ঐ | ৮০১ | ২০৫ |
|
২৯ | রম্নহুল আমিন | ফজল হক | ঐ | ৮০২ | ২০৬ |
|
৩০ | হুমায়ুন কবির | নজির আহাং | ঐ | ৮০৩ | ২০৭ |
|
৩১ | মোহসিন | মফিজুল হক | ঐ | ৮০৪ | ২০৮ |
|
৩২ | দুলাল | নুর নবী | ঐ | ৮০৫ | ২০৯ |
|
৩৩ | আলী আহাং | মজিবুল হক | ঐ | ৮০৬ | ২১০ |
|
৩৪ | ইউছুফ | ইব্রাহীম | ঐ | ৮০৭ | ২১১ |
|
৩৫ | মনির হোসেন | হেজর উদ্দিন | ঐ | ৮০৮ | ২১২ |
|
৩৬ | হারম্নন | নুরম্নল হক | ঐ | ৮০৯ | ২১৩ |
|
৩৭ | আঃ সহিদ | মজির আহাং | ঐ | ৮১০ | ২১৪ |
|
৩৮ | আবুল কাসেম | আবু তাহের | ঐ | ৮১১ | ২১৫ |
|
৭ নং হাজির হাট ইউনিয়ন পরিষদ
কমলনগর,লক্ষ্মীপুর।
অতি দরিদ্রের জন্য কর্ম সংস্থান কর্মসূচি (দ্বিতীয় পর্যায়) আওতায়
নিবন্ধনকৃত শ্রমিকের নাম
প্রকল্পের নামঃ মুজিব রোড পুণঃ নির্মান (৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড)-৪০ জন
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | জর্ব কার্ড নং | সোনালী ব্যাংক হিসাব নং | টাকা |
০১ | ছানা উল্যা | ফয়েজ আহাং | চর জাঙ্গালিয়া | ৭৬৪ | ৮৪৮৫ |
|
০২ | নুরম্নল ইসলাম | ফয়েজ আহাং | ঐ | ৭৬৬ | ৮৪৭৯ |
|
০৩ | ফারম্নক | মোতাহের | ঐ | ৮১২ | ২১৬ |
|
০৪ | মোঃ শাহাজান | হাফিজ উল্যা | ঐ | ৮১৩ | ২১৭ |
|
০৫ | আঃ সহিদ | মোঃ উল্যা | ঐ | ৭৮৮ | ৮৫২২ |
|
০৬ | টুটন দাস | পলাশ দাস | ঐ | ৭২৪ | ১৬৪ |
|
০৭ | রামকৃষ্ণ দাস | হরিপদ দাস | ঐ | ৭২৫ | ১৬৫ |
|
০৮ | মোঃ শাহে আলম | তাজল হক | ঐ | ৭২৬ | ১৬৬ |
|
০৯ | বিশ্বনাথ দাস | চন্দ্র কামত্ম দাস | ঐ | ৭২৭ | ১৬৭ |
|
১০ | নুর বানু | নুরম্নল আমিন | ঐ | ৭২৮ | ১৬৮ |
|
১১ | মনি রানী | সঞ্জিত দাস | ঐ | ৭২৯ | ১৬৯ |
|
১২ | ছায়েরা খাতুন | শাহ আলম | ঐ | ৭৩০ | ১৭০ |
|
১৩ | বিবি খতিজা | সায়েদ হোসেন | ঐ | ৭৩১ | ১৭১ |
|
১৪ | কমলা বেগম | আঃ খালেক | ঐ | ৭৩২ | ১৭২ |
|
১৫ | মারজাহান বেগম | আঃ রহিম | ঐ | ৭৩৩ | ১৭৩ |
|
১৬ | হোসনেয়ারা বেগম | মোঃ রাজু | ঐ | ৭৩৪ | ১৭৪ |
|
১৭ | ফাতেমা বেগম | হারম্নল হক | ঐ | ৭৩৫ | ১৭৫ |
|
১৮ | আমেনা বেগম | নুর ইসলাম | ঐ | ৭৩৬ | ১৭৬ |
|
১৯ | আব্দুল আজিজ | আছমত আলী | ঐ | ৭৩৭ | ১৭৭ |
|
২০ | ধনঞ্জয় | মহিতোষ | ঐ | ৭৫০ | ১৯০ |
|
২১ | সমিরন | জগদীশ | ঐ | ৭৫১ | ১৯১ |
|
২২ | পরম | ক্ষিতিশ | ঐ | ৭৫২ | ১৯২ |
|
২৩ | লিটন | শ্রী মোহন | ঐ | ৭৫৩ | ১৯৩ |
|
২৪ | শাহাজান | সায়েফ উল্যা | ঐ | ৭৫৪ | ১৯৪ |
|
২৫ | হানিফ | তাজল হক | ঐ | ৭৬৮ | ৮৫৩৯ |
|
২৬ | নুরম্নল হক | খুরশিদ আলম | ঐ | ৭৬৯ | ৮৫৪০ |
|
২৭ | আলী আক্কস | তাজল হক | ঐ | ৭৭০ | ৮৫৪২ |
|
২৮ | নেপুর দাস | ভারত দাস | ঐ | ৭৭১ | ৮৫৪৬ |
|
২৯ | মধুসুধন | হরিভক্ত | ঐ | ৭৭২ | ৮৫৪৯ |
|
৩০ | গোবিন্দ | হরিদয়াল | ঐ | ৭৭৩ | ৮৫৫২ |
|
৩১ | বাসুদেব | ঐশ্বিনী | ঐ | ৭৭৪ | ৮৫৫৩ |
|
৩২ | স্বপন | নিত্য গোপাল | ঐ | ৭৭৫ | ৮৫৫০ |
|
৩৩ | নাছির আহাং | আঃ মতলব | ঐ | ৭৭৭ | ৮৫৩৫ |
|
৩৪ | অনিল | হরিদয়াল | ঐ | ৭৮০ | ৮৫৫৫ |
|
৩৫ | শ্রী কৃষ্ণ | নব কুমার | ঐ | ৭৮১ | ৮৫৫৪ |
|
৩৬ | মোঃ বাবুল | আঃ হাসিম | ঐ | ৮১৪ | ২১৮ |
|
৩৭ | মোঃ মাকছুদ | আবু তাহের | ঐ | ৮১৫ | ২১৯ |
|
৩৮ | মোঃ সোলেমান | আঃ বাতেন | ঐ | ৮১৬ | ২২০ |
|
৩৯ | নুর জামান | আহম্মদ উল্যা | ঐ | ৮১৭ | ২২১ |
|
৪০ | সুদেব দাস | প্রিয়লাল | ঐ | ৮১৮ | ২২২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস